01月12日石脑油出厂报价
							
									发布时间:2010-01-12 16:57:31     点击量:40次    作者:管理员   分享到:
									
									
									
								
							
							| 地区 | 炼厂名称 | 价格 | 今日涨跌+,- | 备注 | 
| 淄博 | 宏远 | 6000 | 0 | 直馏,比重0.75 | 
| 鑫泰 | 5800 | 0 | 焦化,比重0.70 | |
| 清源 | 6050 | 0 | 直馏,成交优惠 | |
| 汇丰 | 5950 | 0 | 焦化 | |
| 东营 | 利津 | 5800 | 0 | 焦化,比重0.70 | 
| 5850 | 0 | 直馏,比重0.73 | ||
| 中海石油东营石化 | 5950 | 50 | 直馏,比重0.72 | |
| 富海 | 5850 | 0 | 焦化,比重0.69 | |
| 5950 | 0 | 直馏,比重0.72 | ||
| 海科 | 5850 | 0 | 焦化,比重0.72 | |
| 5750 | 0 | 直馏,比重0.71 | ||
| 石大科技 | 5700 | 0 | 直馏,比重0.73 | |
| 明源 | 5950 | 0 | 直馏,成交优惠 | |
| 滨州 | 中海沥青(滨化) | 6200 | 0 | 焦化,比重0.73 | 
| 京博 | 6700 | 0 | 焦化,比重0.70 | |
| 弘润 | 5950 | 0 | 直馏,比重0.72 | |
| 菏泽 | 东明 | 6400 | 0 | 焦化,比重0.70 | 
| 江苏 | 新海 | 6200 | 0 | 焦化,成交优惠 | 
| 河北 | 鑫泉焦化 | 5800 | 0 | 焦化,比重0.72 | 


 
		

