2016年1-9月全国大型煤炭企业原煤产量前十名完成情况
							
									发布时间:2016-11-10 14:28:23     点击量:853次    作者:管理员   分享到:
									
									
									
								
							
							据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,2016年1-9月,90家大型煤炭企业原煤产量完成16.4亿吨,同比减少2.2亿吨,下降11.9%。其中,排名前10家企业原煤产量合计为10.0亿吨,占大型企业原煤产量的61.1%。具体情况如下:
| 排名 | 企业名称 | 煤炭产量(万吨) | 
| 1 | 神华集团 | 30654 | 
| 2 | 中煤集团 | 9745 | 
| 3 | 山东能源集团 | 9721 | 
| 4 | 陕煤化集团 | 8766 | 
| 5 | 同煤集团 | 8471 | 
| 6 | 兖矿集团 | 8396 | 
| 7 | 山西焦煤集团 | 6733 | 
| 8 | 冀中能源集团 | 6386 | 
| 9 | 开滦集团 | 5630 | 
| 10 | 阳泉煤业 | 5582 | 
| 合计 | 100084 | |


 
		

